Overall Stats
Active Pilots | 23 |
Total Legs | 26895 Legs |
Total Hours | 75843.1 Hours |
Total Passengers Flown | 4221328 |
Average Hours Per Pilot | 3298 Hours |
Average Legs Per Pilot | 1169 Legs |
Flight Schedule Entries | 22428 |
Unique City Pairs | 2409 |
Monthly Statistics
Month/Year |
Average Flight Length |
Most Flown Aircraft |
Pilot of the Month |
Number of Pilots |
Total Legs/Hours |
December 2020 | 3.6 Hours | Boeing 737-800 (738) | AAL887 Gabriel Scarlato | 256 | 70 Legs, 253.6 Hours |
November 2020 | 3 Hours | Boeing 737-800 (738) | AAL105 Andrew Penn | 256 | 98 Legs, 294.8 Hours |
October 2020 | 1.7 Hours | Airbus A320 (320) | AAL105 Andrew Penn | 246 | 191 Legs, 329.2 Hours |
September 2020 | 3.3 Hours | Airbus A320 (320) | AAL105 Andrew Penn | 246 | 69 Legs, 225.2 Hours |
August 2020 | 3.7 Hours | Airbus A320 (320) | AAL105 Andrew Penn | 255 | 90 Legs, 334.5 Hours |
July 2020 | 3 Hours | Airbus A319 (319) | AAL105 Andrew Penn | 256 | 95 Legs, 288 Hours |
June 2020 | 3.2 Hours | Airbus A319 (319) | AAL105 Andrew Penn | 247 | 107 Legs, 343.2 Hours |
May 2020 | 3 Hours | Airbus A319 (319) | AAL10 Martin Bacon | 249 | 228 Legs, 674.8 Hours |
April 2020 | 3.4 Hours | Airbus A319 (319) | AAL105 Andrew Penn | 254 | 139 Legs, 471.5 Hours |
March 2020 | 2.9 Hours | Airbus A319 (319) | AAL105 Andrew Penn | 252 | 101 Legs, 296.8 Hours |
Flight Statistics
Average Flight Length | 2.8 Hours |